Summer 2023 Fees
Program Credits Tuition Room Base Program Fee
Arcadia in Sydney Summer - Summer 6 $5,015 $2,440 $7,455 More Info
Academic Year 2024 Fees
Program Credits Tuition Room Base Program Fee
Bond University 24-32 $28,575 $8,160 $36,735 More Info
Griffith University 24-32 $24,015 $10,540 $34,555 More Info
James Cook University 24-32 $29,245 $8,830 $38,075 More Info
Macquarie University 24-32 $26,725 $11,630 $38,355 More Info
Queensland University of Technology 24-32 $23,740 $11,460 $35,200 More Info
University of Melbourne 24-32 $33,410 $13,250 $46,660 More Info
University of New South Wales 32 $29,740 $13,460 $43,200 More Info
University of Queensland 24-32 $29,215 $11,460 $40,675 More Info
University of Sydney 24-32 $29,110 $15,670 $44,780 More Info
University of Technology Sydney 24-32 $24,330 $16,730 $41,060 More Info
University of Wollongong 24-32 $24,795 $10,890 $35,685 More Info
Academic Year Southern Hemisphere 2024 Fees
Program Credits Tuition Room Base Program Fee
Griffith University 24-32 $23,670 $10,360 $34,030 More Info
James Cook University 24-32 $27,530 $9,570 $37,100 More Info
Macquarie University 24-32 $26,190 $12,450 $38,640 More Info
Queensland University of Technology 24-32 $23,610 $13,480 $37,090 More Info
University of Melbourne 24-32 $33,210 $13,950 $47,160 More Info
University of New South Wales 32 $28,890 $13,740 $42,630 More Info
University of Queensland 24-32 $29,095 $13,490 $42,585 More Info
University of Sydney 24-32 $27,220 $16,080 $43,300 More Info
University of Technology Sydney 24-32 $24,170 $14,020 $38,190 More Info
University of Wollongong 24-32 $24,110 $11,290 $35,400 More Info
Spring 2024 Fees
Program Credits Tuition Room Base Program Fee
Bond University 12-16 $16,300 $4,060 $20,360 More Info
Griffith University 12-16 $14,350 $4,930 $19,280 More Info
James Cook University 12-16 $16,340 $4,560 $20,900 More Info
Macquarie University 12-16 $15,280 $6,070 $21,350 More Info
Queensland University of Technology 12-16 $13,680 $6,580 $20,260 More Info
University of Melbourne 12-16 $18,415 $6,430 $24,845 More Info
University of New South Wales 16 $16,500 $6,550 $23,050 More Info
University of Queensland 12-16 $16,220 $6,580 $22,800 More Info
University of Sydney 12-16 $16,020 $7,840 $23,860 More Info
University of Sydney - Spring Friendly 16 $16,020 $7,840 $23,860 More Info
University of Technology Sydney 12-16 $13,920 $7,010 $20,930 More Info
University of Wollongong 12-16 $14,460 $5,370 $19,830 More Info
Summer 2024 Fees
Program Credits Tuition Room Base Program Fee
Sydney Internship Program Summer - Summer 6 $5,235 $2,090 $7,325 More Info
Fall 2024 Fees
Program Credits Tuition Room Base Program Fee
Bond University 12-16 $16,105 $3,980 $20,085 More Info
Griffith University 12-16 $13,725 $5,180 $18,905 More Info
James Cook University 12-16 $16,255 $4,360 $20,615 More Info
Macquarie University 12-16 $15,060 $5,740 $20,800 More Info
Queensland University of Technology 12-16 $13,520 $5,660 $19,180 More Info
University of Melbourne 12-16 $18,065 $6,540 $24,605 More Info
University of New South Wales 16 $16,400 $6,650 $23,050 More Info
University of Queensland 12-16 $16,365 $5,660 $22,025 More Info
University of Sydney 12-16 $16,360 $7,740 $24,100 More Info
University of Technology Sydney 12-16 $14,000 $8,270 $22,270 More Info
University of Wollongong 12-16 $14,145 $5,380 $19,525 More Info